pc-ru
Box Score (Final)
BIG EAST Men's Basketball
Providence vs Rutgers (01/25/06)
VISITORS: Providence
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
11 MCDERMOTT, Geoff.... f 2 6 0 1 3 4 0 7 7 3 7 5 3 0 2 31
32 HANKE, Randall...... c 2 5 0 0 1 2 2 1 3 2 5 0 1 1 1 16
01 MCGRATH, Donnie..... g 8 11 5 7 2 3 0 4 4 1 23 4 1 0 0 40
04 CURRY, Sharaud...... g 3 6 2 2 4 5 0 4 4 0 12 4 5 0 0 37
13 EFEJUKU, Weyinmi.... g 0 3 0 1 2 4 0 1 1 2 2 1 2 0 2 25
15 HILL, Herbert....... 8 9 0 0 3 3 2 8 10 3 19 2 4 2 3 24
33 BURCH, Charles...... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
34 KALE, Jonathan...... 4 4 0 0 3 4 2 5 7 4 11 0 1 0 0 21
TM TEAM................ 1 2 3
Totals.............. 27 45 7 11 18 25 7 32 39 15 79 16 17 3 8 200
1st Half 2nd Half Game Totals
TOTAL FG%: 16-27 .593 11-18 .611 27-45 .600
3-Pt. FG%: 7-9 .778 0-2 .000 7-11 .636
F Throw %: 5-5 1.000 13-20 .650 18-25 .720
Deadball rebounds: 5
HOME TEAM: Rutgers
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
01 WEBB, Marquis....... f 4 12 3 11 1 2 2 1 3 4 12 4 3 0 0 36
15 INMAN, JR........... f 4 11 3 6 2 4 1 3 4 4 13 4 1 3 0 33
21 JOYNES, Byron....... c 2 3 0 0 6 10 9 4 13 3 10 0 1 2 3 24
02 FARMER, Anthony..... g 1 8 1 5 0 0 1 1 2 3 3 2 1 0 0 33
05 DOUBY, Quincy....... g 5 20 4 10 4 4 0 1 1 4 18 4 2 2 1 39
30 GRIFFIN, Jaron...... 2 4 0 2 1 1 1 1 2 1 5 1 2 0 1 10
33 KEATING, Shayle..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
40 BAILEY, Ollie....... 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
44 INGLIS, Jimmie...... 2 3 0 0 0 1 1 0 1 2 4 0 0 0 1 16
45 WATERSTRADT, Dan.... 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3
TM TEAM................ 2 2 4
Totals.............. 22 64 11 34 14 22 18 13 31 21 69 15 10 7 6 200
1st Half 2nd Half Game Totals
TOTAL FG%: 9-29 .310 13-35 .371 22-64 .344
3-Pt. FG%: 3-17 .176 8-17 .471 11-34 .324
F Throw %: 5-7 .714 9-15 .600 14-22 .636
Deadball rebounds: 0
Date: 01/25/06 Site: Louis Brown Athletic Ctr; Piscataway, NJ Attendance: 6131
Officials: Tim Higgins; Mike Roberts; Bernard Clinton;
Technical fouls: Providence-, TEAM. Rutgers-None.
Score by Periods 1 2 Total
Providence.......... 44 35 - 79
Rutgers............. 26 43 - 69