ru-sju
Box Score (Final)
BIG EAST Men's Basketball
Rutgers vs St. John's (03/05/06)
VISITORS: Rutgers
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
01 WEBB, Marquis....... f 3 5 3 4 3 4 0 4 4 0 12 6 0 0 1 38
02 FARMER, Anthony..... f 0 5 0 1 4 7 0 1 1 4 4 2 3 0 0 24
05 DOUBY, Quincy....... c 12 20 6 9 6 7 1 2 3 2 36 4 2 0 3 38
21 JOYNES, Byron....... g 1 3 0 0 0 0 0 3 3 3 2 1 0 1 0 16
40 BAILEY, Ollie....... g 1 3 0 0 0 0 1 2 3 2 2 0 1 0 0 8
30 GRIFFIN, Jaron...... 1 3 1 2 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0 0 13
33 KEATING, Shayle..... 0 2 0 2 1 2 1 4 5 0 1 3 1 0 0 11
42 RUSSELL, Frank...... 4 4 0 0 1 3 4 1 5 3 9 0 1 0 0 22
44 INGLIS, Jimmie...... 4 6 0 0 2 2 0 4 4 4 10 0 2 0 0 20
45 WATERSTRADT, Dan.... 0 1 0 0 3 4 2 1 3 2 3 0 0 0 0 10
TM TEAM................ 1 1 2
Totals.............. 26 52 10 18 20 29 10 25 35 21 82 16 10 1 4 200
1st Half 2nd Half Game Totals
TOTAL FG%: 11-28 .393 15-24 .625 26-52 .500
3-Pt. FG%: 4-9 .444 6-9 .667 10-18 .556
F Throw %: 6-9 .667 14-20 .700 20-29 .690
Deadball rebounds: 5,1
HOME TEAM: St. John's
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
23 WILLIAMS, Ryan...... f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 HAMILTON, Lamont.... f 5 8 1 2 3 7 2 6 8 3 14 1 3 1 0 32
15 MISSERE, Phil....... c 2 2 0 0 0 2 2 1 3 4 4 1 0 0 0 17
04 LAWRENCE, Eugene.... g 6 10 4 8 6 7 0 2 2 2 22 7 1 0 2 39
11 JACKSON, Cedric..... g 2 6 0 2 2 5 1 2 3 2 6 2 1 0 0 30
01 MAYBANK, Jermaine... 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 6
02 MASON, Anthony...... 5 12 2 8 0 0 2 4 6 3 12 2 1 0 0 34
10 JASIULIONIS, Tomas.. 0 4 0 2 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 13
22 TORRES, Ricky....... 4 8 1 4 0 0 0 2 2 2 9 1 2 0 0 12
40 SPEARS, Aaron....... 1 4 0 0 1 2 2 0 2 4 3 2 2 0 0 15
TM TEAM................ 1 1
Totals.............. 25 54 8 26 12 23 10 20 30 24 70 16 10 2 2 200
1st Half 2nd Half Game Totals
TOTAL FG%: 9-28 .321 16-26 .615 25-54 .463
3-Pt. FG%: 4-13 .308 4-13 .308 8-26 .308
F Throw %: 7-11 .636 5-12 .417 12-23 .522
Deadball rebounds: 4
Date: 03/05/06 Site: Queens, N.Y. (Carnesecca Arena) Attendance: 6008
Officials: Tim Higgins; Bob Donato; Will Bush;
Technical fouls: Rutgers-None. St. John's-None.
Score by Periods 1 2 Total
Rutgers............. 32 50 - 82
St. John's.......... 29 41 - 70